儲罐業(yè)績表
| 序號 | 設備名稱 | 主要規(guī)格 | 數(shù)量 | 主要材質 |
| 1 | 300L二甲亞砜計量罐 | DN500 | 1 | 316L/304 |
| 2 | 不銹鋼循環(huán)儲罐 | DN600 | 1 | 304 |
| 3 | 蒸汽分汽缸、儲罐 | DN400-3000 | 61 | Q235-B/S30408 |
| 4 | 真空緩沖罐、暫存罐 | DN500 | 13 | S30408 |
| 5 | 汽包(V-502) | DN1800 | 1 | Q345R |
| 6 | 0.75m³除污器 | DN600 | 3 | Q345R |
| 7 | 1Mm³定排擴容器 | DN900 | 1 | Q235B |
| 8 | 立式1000L不銹鋼儲罐 | DN900 | 2 | 304 |
| 9 | 100L不銹鋼分水器 | DN400 | 1 | 304 |
| 10 | 蓄熱器 | 200m³ | 1 | Q345R |
| 11 | 定期排污擴容器 | DN900 | 1 | Q345R |
| 12 | 125m³蓄熱器、除氧器 | HN1905-22 | 5 | Q345R |
| 13 | 170m³蓄熱器 | DFHJ1931-CG-506-01 | 10 | Q345R/Q235B |
| 14 | 8000L不銹鋼蒸餾罐 | Φ1900×16 | 1 | S30408/Q235B |
| 15 | 10000L不銹鋼儲罐 | DN1800×3600×12 | 1 | S30408 |
| 16 | 熔鈉導熱油膨脹槽 | DN650 | 1 | Q345R |
| 17 | 不銹鋼儲罐 | 500L | 3 | 304 |
| 18 | 500m³儲罐 | Φ8000×10000 | 3 | S30403/S30408 |
| 19 | 葡萄糖/果糖甜水罐 | 100m³ | 1 | S31603 |
| 20 | 3000L儲槽 | 3000L | 2 | 304 |
| 21 | 不銹鋼方形儲罐 | 2170×1970×1800mm | 1 | S30408 |
| 22 | 加熱氣包 | DN500×8 | 1 | Q235-B |
| 23 | 移動罐 | 800L | 2 | S30408 |
| 24 | 移動罐 | 1100L | 6 | S30408 |
| 25 | 蒸汽包 | 0.38m³ | 1 | Q235B/20 |
| 26 | 20m³儲罐 | DN2200×4500 | 1 | S30408 |
| 27 | 汽包 | Φ1.4米×10米 | 1 | Q345R |
| 28 | 汽包 | Φ1400×9米 | 1 | Q345R |
| 29 | 回流罐 | Φ273×6H=500 | 12 | S31603 |
| 30 | 過渡組分罐 | Φ1200×3000 | 7 | S31603 |
| 31 | 氣液分離罐 | DN350×6 | 1 | 304 |
| 32 | 100m³蓄熱器 | HN2004-23 | 4 | Q345R |
| 33 | 3m³氨水分離罐 | DN1200×8×2200 | 1 | S30408 |
| 34 | 20m³貧液緩沖罐 | DN2400×8×3600 | 1 | S30408 |
| 35 | 170m³蓄熱器 | DN3200×26 | 1 | Q345R |
| 36 | 170m³蓄熱器 | DN3200×22 | 2 | Q345R |
| 37 | 浸泡液循環(huán)罐 | V=2-32m³ | 33 | S30408/Q345R |
| 38 | 3000L碳鋼儲罐 | DN1400×2000×8 | 7 | Q345R |
| 39 | 15000L立式儲罐 | DN1900×8H=5000 | 5 | S30408/20 |
| 40 | 廢氣緩沖罐 | 4m³ | 2 | S30408 |
| 41 | 除氧器 | 30t/h | 1 | Q245R |
| 42 | 汽包 | 32.5m³ | 1 | Q345R |
| 43 | 蓄熱器 | 200m³ | 1 | Q345R |
| 44 | 汽水分離器 | 5.6m³ | 1 | Q345R |
| 45 | 立式儲罐、料倉 | DN600×900 | 86 | S30408 |
| 46 | 儲罐 | DN1300×1500×10 | 8 | S30403 |
| 47 | 中間儲罐 | DN2300×700×30 | 1 | 304 |
| 48 | 蓄熱器 | DN3200×26 | 1 | Q345R |
| 49 | 移動罐 | DN1200 | 43 | S30403 |
| 50 | 移動罐 | DN1000 | 34 | S30403 |
| 51 | 移動罐 | DN800 | 17 | S30403 |
| 52 | 移動罐 | DN580 | 13 | S30403 |
| 53 | 移動罐 | DN680 | 2 | S30403 |
| 54 | 移動罐 | DN580 | 5 | S30403 |
| 55 | 緩沖罐、儲罐 | 5-50m³ | 8 | Q345R |
| 56 | 移動罐(夾套)(201/202) | 200-1500L | 9 | S30408 |
| 57 | 分子篩 |
DN1600X10 H=2000 |
2 | S30408 |
| 58 | 15m³暫存罐 |
DN2300X10 H=3400 |
2 | S30408 |
| 59 | 儲罐 | DN1200×3000×6 | 26 | S30403 |
| 60 | 高壓汽包 | 30m³ | 2 | Q345R |
| 61 | 低壓汽包 | 41m³ | 2 | Q245R |
| 62 | 蓄熱器 | 120m³ | 2 | Q345R |
| 63 | 15~18m3冷凍液儲槽 | DN2400×8 | 4 | 30403 |
| 64 | 汽包 |
Ф1400×10 長11.5米 |
1 | Q345R |
| 65 | 不銹鋼儲罐 | 1000L | 10 | S30408 |
| 66 | 5m³不銹鋼中轉罐 |
DN1800X8 H=2000 |
3 | S30408 |
| 67 | 1m³不銹鋼接收罐 |
DN1200X5 H=700 |
2 | S30408 |
| 68 | 大力式熱力除氧器 | 50t/h | 1 | Q345R |
| 69 | 150m³蓄熱器 | DN3200*18000 | 6 | Q345R |
| 70 | 不銹鋼儲罐 | 500L;DN700*1200*6 | 3 | S30408 |
| 71 | 10m³高位油槽 | DN1800*8 | 1 | Q235-B |
| 72 | 5m³低位油槽 | DN1600*8 | 1 | Q235-B |
| 73 | 儲罐 | VN=27m³ | 17 | 09MnNiDR/Q345R |
| 74 | 不銹鋼樹脂罐 | DN750 | 3 | S31603 |
| 75 | 移動罐 | DN1400 | 5 | S30403 |
| 76 | 氮氣分離罐 | DN500 | 4 | S30408 |
| 77 | 不銹鋼儲罐 | DN1800 | 6 | S30408 |
| 78 | 膨脹罐 | DN600 | 2 | S30408 |
| 79 | 5000L混凝沉淀罐 | Φ1800*1600*8 | 1 | S30408 |
| 80 | 0.64T~60T常壓儲罐 | 1#-HF1720-T115-60T | 30 | S30408 |
| 81 | 酸性火炬排凝罐 | V=1.4m³ | 1 | S30408/20 |
| 82 | 除氧器 | 1 | Q245R | |
| 83 | 蓄熱器 | 2 | Q345R | |
| 84 | 定期排污擴容器 | 1 | Q245R | |
| 85 | 接收罐、高位槽 | 13 | S30408 | |
| 86 | 空氣儲罐 | 8m³立式 | 1 | |
| 87 | 不銹鋼儲罐 | 3000L;DN1400*1650*10 | 1 | |
| 88 | 熔鹽爐 | 12m3 | 1 | 15CrMoR |
| 89 | 閃蒸罐 | V=2m³ | 1 | Q345R |
| 90 | DN2400汽包 | DN2400*22H=7000 | 1 | |
| 91 | 不銹鋼母液罐 | DN950*6*1500 | 4 | S30408 |
| 92 | 不銹鋼樹脂罐 | DN750 | 3 |